Date | Total | Article | Uzanto | Vikipedio | Dosiero | MediaWiki | Ŝablono | Helpo | Kategorio | Portalo | Projekto | TimedText | Modulo | Gadget | Gadget definition | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 107,063 | 92,455 | 86 % | 90 | 0.1 % | 153 | 0.1 % | 1 | 0.0 % | 52 | 0.0 % | 14,120 | 13 % | 3 | 0.0 % | ||||||||||||||
2021 | 93,565 | 72,008 | 77 % | 134 | 0.1 % | 339 | 0.4 % | 2 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 25 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 20,865 | 22 % | 13 | 0.0 % | 12 | 0.0 % | ||||||||
2020 | 61,633 | 19,462 | 32 % | 163 | 0.3 % | 333 | 0.5 % | 2 | 0.0 % | 82 | 0.1 % | 5 | 0.0 % | 41,365 | 67 % | 3 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||||
2019 | 101,995 | 80,840 | 79 % | 144 | 0.1 % | 409 | 0.4 % | 8 | 0.0 % | 1,086 | 1.1 % | 2 | 0.0 % | 18,449 | 18 % | 3 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | ||||||||
2018 | 75,971 | 68,321 | 90 % | 96 | 0.1 % | 368 | 0.5 % | 1,115 | 1.5 % | 440 | 0.6 % | 6 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2017 | 26,192 | 24,415 | 93 % | 102 | 0.4 % | 411 | 1.6 % | 981 | 3.7 % | 67 | 0.3 % | 8 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2016 | 33,858 | 32,276 | 95 % | 19 | 0.1 % | 226 | 0.7 % | 1,011 | 3.0 % | 117 | 0.3 % | 7 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2015 | 60,566 | 52,522 | 87 % | 559 | 0.9 % | 310 | 0.5 % | 50 | 0.1 % | 1,198 | 2.0 % | 3 | 0.0 % | 249 | 0.4 % | 20 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||
2014 | 23,062 | 20,014 | 87 % | 62 | 0.3 % | 906 | 3.9 % | 10 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 977 | 4.2 % | 4 | 0.0 % | 122 | 0.5 % | 18 | 0.1 % | 1 | 0.0 % | ||||||||
2013 | 322,466 | 269,492 | 84 % | 49 | 0.0 % | 472 | 0.1 % | 5 | 0.0 % | 7,214 | 2.2 % | 77 | 0.0 % | 44,930 | 14 % | 85 | 0.0 % | 41 | 0.0 % | ||||||||||
2012 | 580,220 | 481,643 | 83 % | 311 | 0.1 % | 854 | 0.1 % | 45 | 0.0 % | 22 | 0.0 % | 15,565 | 2.7 % | 97 | 0.0 % | 81,446 | 14 % | 54 | 0.0 % | 24 | 0.0 % | ||||||||
2011 | 425,411 | 338,110 | 79 % | 325 | 0.1 % | 950 | 0.2 % | 14 | 0.0 % | 3,535 | 0.8 % | 62 | 0.0 % | 82,180 | 19 % | 35 | 0.0 % | 37 | 0.0 % | ||||||||||
2010 | 455,492 | 361,736 | 79 % | 426 | 0.1 % | 944 | 0.2 % | 3,404 | 0.7 % | 45 | 0.0 % | 88,729 | 19 % | 117 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | ||||||||||||
2009 | 366,399 | 299,803 | 82 % | 366 | 0.1 % | 620 | 0.2 % | 252 | 0.1 % | 1,503 | 0.4 % | 48 | 0.0 % | 63,583 | 17 % | 48 | 0.0 % | 86 | 0.0 % | ||||||||||
2008 | 357,388 | 290,076 | 81 % | 630 | 0.2 % | 788 | 0.2 % | 972 | 0.3 % | 530 | 0.1 % | 56 | 0.0 % | 63,852 | 18 % | 91 | 0.0 % | 19 | 0.0 % | ||||||||||
2007 | 415,029 | 376,514 | 91 % | 357 | 0.1 % | 183 | 0.0 % | 369 | 0.1 % | 343 | 0.1 % | 14 | 0.0 % | 36,988 | 8.9 % | 46 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||
2006 | 274,305 | 246,491 | 90 % | 195 | 0.1 % | 1,250 | 0.5 % | 298 | 0.1 % | 96 | 0.0 % | 314 | 0.1 % | 8 | 0.0 % | 24,741 | 9.0 % | 40 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | ||||||||
2005 | 42,414 | 40,482 | 95 % | 47 | 0.1 % | 13 | 0.0 % | 77 | 0.2 % | 364 | 0.9 % | 109 | 0.3 % | 9 | 0.0 % | 1,263 | 3.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||
2004 | 6,848 | 6,340 | 93 % | 14 | 0.2 % | 5 | 0.1 % | 477 | 7.0 % | ||||||||||||||||||||
2003 | 1,234 | 1,197 | 97 % | 5 | 0.4 % | 31 | 2.5 % | 1 | 0.1 % | ||||||||||||||||||||
2002 | |||||||||||||||||||||||||||||
2001 |
Date | Diskuto | Uzanto-Diskuto | Vikipedia diskuto | Dosiero-Diskuto | MediaWiki-Diskuto | Ŝablono-Diskuto | Helpo-Diskuto | Kategorio-Diskuto | Portala diskuto | Projekta diskuto | TimedText talk | Modulo-Diskuto | Gadget talk | Gadget definition talk | Topic | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 32 | 0.0 % | 156 | 0.1 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||||||
2021 | 49 | 0.1 % | 104 | 0.1 % | 5 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||||
2020 | 74 | 0.1 % | 126 | 0.2 % | 4 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||
2019 | 81 | 0.1 % | 925 | 0.9 % | 2 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 32 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2018 | 78 | 0.1 % | 5,542 | 7.3 % | 1 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||
2017 | 48 | 0.2 % | 144 | 0.5 % | 2 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2016 | 46 | 0.1 % | 138 | 0.4 % | 3 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 11 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2015 | 274 | 0.5 % | 5,315 | 8.8 % | 13 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 28 | 0.0 % | 8 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||
2014 | 792 | 3.4 % | 92 | 0.4 % | 36 | 0.2 % | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | 10 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | ||||||||||||
2013 | 68 | 0.0 % | 26 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||
2012 | 112 | 0.0 % | 37 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||
2011 | 49 | 0.0 % | 106 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||
2010 | 70 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||
2009 | 69 | 0.0 % | 14 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||
2008 | 117 | 0.0 % | 250 | 0.1 % | 1 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||
2007 | 79 | 0.0 % | 37 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||||||
2006 | 804 | 0.3 % | 49 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2005 | 38 | 0.1 % | 9 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||||||||
2004 | 12 | 0.2 % | ||||||||||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2001 |