Date | Edit | Wikieditor | Visualeditor | Mw-new-redirect | Mobile edit | Mobile web edit | Visualeditor-wikitext | Disambiguator-link-added | Mw-changed-redirect-target | Visualeditor-switched | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 290,545 | 128,556 | 44 % | 18,635 | 6.4 % | 8,026 | 2.8 % | 3,384 | 1.2 % | 3,167 | 1.1 % | 78 | 0.0 % | 6,157 | 2.1 % | 1,113 | 0.4 % | 1,509 | 0.5 % |
2021 | 297,635 | 7,653 | 2.6 % | 12,936 | 4.3 % | 7,279 | 2.4 % | 4,133 | 1.4 % | 3,864 | 1.3 % | 1,553 | 0.5 % | 2,455 | 0.8 % | 1,560 | 0.5 % | 1,417 | 0.5 % |
2020 | 266,633 | 8,576 | 3.2 % | 8,904 | 3.3 % | 4,331 | 1.6 % | 3,442 | 1.3 % | 4,928 | 1.8 % | 1,680 | 0.6 % | 1,102 | 0.4 % | ||||
2019 | 316,971 | 7,356 | 2.3 % | 6,549 | 2.1 % | 3,134 | 1.0 % | 2,788 | 0.9 % | 4,764 | 1.5 % | 1,896 | 0.6 % | 1,401 | 0.4 % | ||||
2018 | 247,722 | 7,590 | 3.1 % | 6,034 | 2.4 % | 2,615 | 1.1 % | 2,251 | 0.9 % | 413 | 0.2 % | 919 | 0.4 % | 584 | 0.2 % | ||||
2017 | 163,914 | 5,190 | 3.2 % | 215 | 0.1 % | 923 | 0.6 % | 771 | 0.5 % | 86 | 0.1 % | 119 | 0.1 % | 514 | 0.3 % | ||||
2016 | 220,641 | 4,964 | 2.2 % | 762 | 0.3 % | 582 | 0.3 % | 2 | 0.0 % | 383 | 0.2 % | ||||||||
2015 | 256,137 | 3,529 | 1.4 % | 632 | 0.2 % | 574 | 0.2 % | 129 | 0.1 % | ||||||||||
2014 | 215,111 | 2,389 | 1.1 % | 576 | 0.3 % | 315 | 0.1 % | 89 | 0.0 % | ||||||||||
2013 | 527,547 | 70 | 0.0 % | 98 | 0.0 % | ||||||||||||||
2012 | 807,155 | ||||||||||||||||||
2011 | 646,929 | ||||||||||||||||||
2010 | 666,793 | ||||||||||||||||||
2009 | 550,820 | ||||||||||||||||||
2008 | 578,238 | ||||||||||||||||||
2007 | 614,871 | ||||||||||||||||||
2006 | 488,917 | ||||||||||||||||||
2005 | 174,519 | ||||||||||||||||||
2004 | 87,054 | ||||||||||||||||||
2003 | 36,873 | ||||||||||||||||||
2002 | 23,354 | ||||||||||||||||||
2001 | 272 |
Date | Iksokodo | OAuth CID: 429 | Advanced mobile edit | Contenttranslation | Discussiontools-added-comment | Mw-reverted | Contenttranslation-v2 | Mobile app edit | Mw-manual-revert | Mw-undo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 698 | 0.2 % | 1,615 | 0.6 % | 658 | 0.2 % | 2,989 | 1.0 % | 1,522 | 0.5 % | 658 | 0.2 % | 217 | 0.1 % | 946 | 0.3 % | 555 | 0.2 % | ||
2021 | 1,131 | 0.4 % | 1,541 | 0.5 % | 1,517 | 0.5 % | 1,013 | 0.3 % | 1,436 | 0.5 % | 1,517 | 0.5 % | 269 | 0.1 % | 1,126 | 0.4 % | 484 | 0.2 % | ||
2020 | 968 | 0.4 % | 1 | 0.0 % | 1,948 | 0.7 % | 579 | 0.2 % | 744 | 0.3 % | 579 | 0.2 % | 889 | 0.3 % | 341 | 0.1 % | 476 | 0.2 % | ||
2019 | 646 | 0.2 % | 932 | 0.3 % | 417 | 0.1 % | 482 | 0.2 % | 68 | 0.0 % | 481 | 0.2 % | 346 | 0.1 % | 456 | 0.1 % | ||||
2018 | 918 | 0.4 % | 5,343 | 2.2 % | 376 | 0.2 % | 12 | 0.0 % | 13 | 0.0 % | 364 | 0.1 % | 404 | 0.2 % | ||||||
2017 | 823 | 0.5 % | 400 | 0.2 % | 13 | 0.0 % | 152 | 0.1 % | ||||||||||||
2016 | 859 | 0.4 % | 371 | 0.2 % | 11 | 0.0 % | 357 | 0.2 % | ||||||||||||
2015 | 525 | 0.2 % | 487 | 0.2 % | 12 | 0.0 % | 58 | 0.0 % | ||||||||||||
2014 | 5 | 0.0 % | 117 | 0.1 % | ||||||||||||||||
2013 | 3 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2012 | 4 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2011 | 6 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2010 | 3 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2009 | 5 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2008 | 3 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2007 | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||
2001 |
Date | Android app edit | Mw-removed-redirect | Massmessage-delivery | Mw-rollback | Discussiontools | OAuth CID: 1841 | Discussiontools-source | Discussiontools-source-enhanced | Discussiontools-reply | Mw-blank | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 186 | 0.1 % | 179 | 0.1 % | 158 | 0.1 % | 86 | 0.0 % | 593 | 0.2 % | 475 | 0.2 % | 503 | 0.2 % | 503 | 0.2 % | 365 | 0.1 % | 32 | 0.0 % |
2021 | 192 | 0.1 % | 211 | 0.1 % | 110 | 0.0 % | 96 | 0.0 % | 110 | 0.0 % | 135 | 0.0 % | 80 | 0.0 % | 74 | 0.0 % | 105 | 0.0 % | 73 | 0.0 % |
2020 | 846 | 0.3 % | 367 | 0.1 % | 190 | 0.1 % | 152 | 0.1 % | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 65 | 0.0 % | ||||
2019 | 297 | 0.1 % | 572 | 0.2 % | 145 | 0.0 % | 249 | 0.1 % | 103 | 0.0 % | ||||||||||
2018 | 166 | 0.1 % | 152 | 0.1 % | 328 | 0.1 % | 165 | 0.1 % | 179 | 0.1 % | ||||||||||
2017 | 15 | 0.0 % | 240 | 0.1 % | 15 | 0.0 % | 8 | 0.0 % | ||||||||||||
2016 | 152 | 0.1 % | ||||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||
2001 |
Date | Mw-replace | Ios app edit | Discussiontools-newtopic | OAuth CID: 1805 | Discussiontools-visual | OAuth CID: 1352 | Emoji | OAuth CID: 99 | Newcomer task | Blanking | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 51 | 0.0 % | 31 | 0.0 % | 228 | 0.1 % | 58 | 0.0 % | 90 | 0.0 % | 16 | 0.0 % | ||||||||
2021 | 71 | 0.0 % | 77 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | 90 | 0.0 % | 30 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | 9 | 0.0 % | ||||||
2020 | 59 | 0.0 % | 43 | 0.0 % | 33 | 0.0 % | 20 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | ||||||||||
2019 | 69 | 0.0 % | 49 | 0.0 % | 16 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | 11 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | ||||||||
2018 | 105 | 0.0 % | 52 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 14 | 0.0 % | 13 | 0.0 % | ||||||||||
2017 | 6 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | ||||||||||||||
2016 | 3 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2015 | 2 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||
2001 |
Date | Newcomer task links | Visualeditor-needcheck | OAuth CID: 1188 | T144167 | OAuth CID: 1261 | Campaign-external-machine-translation | Meta spam id | OAuth CID: 1904 | Newcomer task references | Mw-contentmodelchange | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 13 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||
2021 | 1 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2020 | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||||||
2019 | 6 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | ||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||
2016 | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||
2014 | 9 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||
2001 |
Date | Newcomer task expand | Repeated xwiki CoI abuse | ||
---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 0.0 % | ||
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | ||||
2016 | ||||
2015 | 1 | 0.0 % | ||
2014 | ||||
2013 | ||||
2012 | ||||
2011 | ||||
2010 | ||||
2009 | ||||
2008 | ||||
2007 | ||||
2006 | ||||
2005 | ||||
2004 | ||||
2003 | ||||
2002 | ||||
2001 |